<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Einführung in das CMYK Farbsystem</title>
	<atom:link href="http://www.webfarbentrainer.de/einfuehrung-in-das-cmyk-farbsystem/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webfarbentrainer.de/einfuehrung-in-das-cmyk-farbsystem</link>
	<description>Webfarbentrainer.de - Webfarben und Webfarbensysteme verstehen!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Jan 2011 15:45:11 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: CMYK-Farbsystem :: COMPUTERGRUNDKURS</title>
		<link>http://www.webfarbentrainer.de/einfuehrung-in-das-cmyk-farbsystem/comment-page-1#comment-245</link>
		<dc:creator>CMYK-Farbsystem :: COMPUTERGRUNDKURS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 09:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webfarbentrainer.de/einfuehrung-in-das-cmyk-farbsystem#comment-245</guid>
		<description>[...] http://www.webfarbentrainer.de/einfuehrung-in-das-cmyk-farbsystem http://de.wikipedia.org/wiki/ Das CMYK Farbsystem wird in der Drucktechnik für den Vierfarbdruck verwendet.Es ist ein sogenanntes subtraktives Farbmodell: Die Farbpigmente absorbieren alle Lichtwellen des weissen Lichtes ausser denen, die für die jeweilige Farbe zuständig sind. Die Buchstaben stehen für die drei Farben Cyan, Magenta, Yellow und Schwarz (Key ). Theoretisch ergeben die drei Druckfarben beim Mischen Schwarz. Praktisch ergibt es jedoch einen dunklen Braunton, deswegen benötigt man das Extrapigment Schwarz für ein gutes Druckergebnis.           from del.icio.us         &#169;2008 COMPUTERGRUNDKURS Powered by WordPress using the Gridline Magazine theme by Thad Allender. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.webfarbentrainer.de/einfuehrung-in-das-cmyk-farbsystem" rel="nofollow">http://www.webfarbentrainer.de/einfuehrung-in-das-cmyk-farbsystem</a> <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/" rel="nofollow">http://de.wikipedia.org/wiki/</a> Das CMYK Farbsystem wird in der Drucktechnik für den Vierfarbdruck verwendet.Es ist ein sogenanntes subtraktives Farbmodell: Die Farbpigmente absorbieren alle Lichtwellen des weissen Lichtes ausser denen, die für die jeweilige Farbe zuständig sind. Die Buchstaben stehen für die drei Farben Cyan, Magenta, Yellow und Schwarz (Key ). Theoretisch ergeben die drei Druckfarben beim Mischen Schwarz. Praktisch ergibt es jedoch einen dunklen Braunton, deswegen benötigt man das Extrapigment Schwarz für ein gutes Druckergebnis.           from del.icio.us         &copy;2008 COMPUTERGRUNDKURS Powered by WordPress using the Gridline Magazine theme by Thad Allender. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

