<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Das coole RGB Farben Trainingstool</title>
	<atom:link href="http://www.webfarbentrainer.de/rgb-farben-trainingstool/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webfarbentrainer.de/rgb-farben-trainingstool</link>
	<description>Webfarbentrainer.de - Webfarben und Webfarbensysteme verstehen!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Jan 2011 15:45:11 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Jessenia Sarwary</title>
		<link>http://www.webfarbentrainer.de/rgb-farben-trainingstool/comment-page-1#comment-15562</link>
		<dc:creator>Jessenia Sarwary</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 15:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webfarbentrainer.de/rgb-farben-trainingstool#comment-15562</guid>
		<description>Hy brilliante Webseite, gefällt mir echt gut!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hy brilliante Webseite, gefällt mir echt gut!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christoph</title>
		<link>http://www.webfarbentrainer.de/rgb-farben-trainingstool/comment-page-1#comment-30</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 10:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webfarbentrainer.de/rgb-farben-trainingstool#comment-30</guid>
		<description>Äh, gibt&#039;s so etwas auch in umgekehrt ?? d.h. ich gebe die RGB Codes ein (am liebsten dezimal) und das Teil zeigt mir eine möglichst große Fläche in dieser Farbe.
Wer hat so was im Web schonmal gesehen oder selbst gemacht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Äh, gibt&#8217;s so etwas auch in umgekehrt ?? d.h. ich gebe die RGB Codes ein (am liebsten dezimal) und das Teil zeigt mir eine möglichst große Fläche in dieser Farbe.<br />
Wer hat so was im Web schonmal gesehen oder selbst gemacht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Noch mehr RGB KIND</title>
		<link>http://www.webfarbentrainer.de/rgb-farben-trainingstool/comment-page-1#comment-21</link>
		<dc:creator>Noch mehr RGB KIND</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 14:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webfarbentrainer.de/rgb-farben-trainingstool#comment-21</guid>
		<description>Ha, 15 Versuche... is doch gar nichts... .ich habs in 10 geschafft im Fortgeschrittenenmodi und in 3 beim Anfängerdings ... huldigt mich erst mal!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha, 15 Versuche&#8230; is doch gar nichts&#8230; .ich habs in 10 geschafft im Fortgeschrittenenmodi und in 3 beim Anfängerdings &#8230; huldigt mich erst mal!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sissi</title>
		<link>http://www.webfarbentrainer.de/rgb-farben-trainingstool/comment-page-1#comment-14</link>
		<dc:creator>Sissi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 17:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webfarbentrainer.de/rgb-farben-trainingstool#comment-14</guid>
		<description>Wow, 15 Versuche bei den Fortgeschrittenen!!! Ich ziehe meinen Hut vor dir, rgb king! Liebe Gruesse, Sissi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, 15 Versuche bei den Fortgeschrittenen!!! Ich ziehe meinen Hut vor dir, rgb king! Liebe Gruesse, Sissi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rgb king</title>
		<link>http://www.webfarbentrainer.de/rgb-farben-trainingstool/comment-page-1#comment-13</link>
		<dc:creator>rgb king</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 14:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webfarbentrainer.de/rgb-farben-trainingstool#comment-13</guid>
		<description>15 versuche im adultmode</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>15 versuche im adultmode</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Romana</title>
		<link>http://www.webfarbentrainer.de/rgb-farben-trainingstool/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator>Romana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 16:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webfarbentrainer.de/rgb-farben-trainingstool#comment-12</guid>
		<description>Ich finde das Tool auch voll super! Endich verstehe ich besser was die Buchstaben und Zahlen bei den Farben sollen :-) Und Spass macht es ausserdem!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde das Tool auch voll super! Endich verstehe ich besser was die Buchstaben und Zahlen bei den Farben sollen <img src='http://www.webfarbentrainer.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Und Spass macht es ausserdem!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: melanie</title>
		<link>http://www.webfarbentrainer.de/rgb-farben-trainingstool/comment-page-1#comment-11</link>
		<dc:creator>melanie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 14:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webfarbentrainer.de/rgb-farben-trainingstool#comment-11</guid>
		<description>is doch nich banane....is voll cool das teil..eine prima Übung
findet ihr nich auch?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>is doch nich banane&#8230;.is voll cool das teil..eine prima Übung<br />
findet ihr nich auch?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Somebody</title>
		<link>http://www.webfarbentrainer.de/rgb-farben-trainingstool/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>Somebody</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 19:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webfarbentrainer.de/rgb-farben-trainingstool#comment-9</guid>
		<description>voll banane das teil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>voll banane das teil</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Denis</title>
		<link>http://www.webfarbentrainer.de/rgb-farben-trainingstool/comment-page-1#comment-8</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 05:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webfarbentrainer.de/rgb-farben-trainingstool#comment-8</guid>
		<description>wusst ichs doch *g*
4 Versuche

Juhu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wusst ichs doch *g*<br />
4 Versuche</p>
<p>Juhu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Denis</title>
		<link>http://www.webfarbentrainer.de/rgb-farben-trainingstool/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 05:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webfarbentrainer.de/rgb-farben-trainingstool#comment-7</guid>
		<description>7 Versuche
Dafür weiss ich jetzt wies geht ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>7 Versuche<br />
Dafür weiss ich jetzt wies geht <img src='http://www.webfarbentrainer.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

